JS ENG Inc. 业务范围
JS ENG Inc. 业务范围
产品构成及尺寸
型号 | 处理容量 [m³/h] | IN/OUT | 产品大小 (m) | 腔体大小 (m) | 过滤器 | 备注 | ||||
W | L | H | W | L | W(m) | 安装数量 | ||||
JSRF-0030F | 25-35 | 65A | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.43 | 3 | |
JSRF-0060F | 60-65 | 100A | 2 | 2.2 | 3 | |||||
JSRF-0090F | 80-100 | 150A | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 0.94 | 3 | |
JSRF-0120F | 110-130 | 150A | 2 | 4 | ||||||
JSRF-0150F | 150-170 | 150A | 2 | 5 | ||||||
JSRF-0180F | 160-190 | 150A | 2.2 | 6 |
为改善产品而记载的规格、外形尺寸等可能会无预告地变更。
过滤规格 (长度 100m)
型号 | 效率[㎛] | D(m) | W |
BFT-150 | 5~100 (验证 中) | 0.30 | 430 |
940 | |||
BFT-120 | 5~100 (验证 中) | 0.27 | 430 |
940 | |||
BFT-100 | 5~100 (验证 中) | 0.24 | 430 |
940 | |||
BFT-80 | 5~100 (验证 中) | 0.22 | 430 |
940 |
小册子下载
连队 | 业务 | 研发中心 |
问候语 | 液体过滤装置领域 | 技术研究沿革 |
公司概要 | 成套设备业务领域 | 证书、 获奖明细目 |
公司沿革 | 测量设备保有现状 |