JS ENG Inc. 业务范围
JS ENG Inc. 业务范围
離心鐵粉分離器
比液體中的水比重更高的
利用離心力去除固體微粒(鐵粉、芯片等)
30~170㎥/h 立方米
科技資料
過濾容量 : 10㎥/h ~
效率 : 30㎛ ~ 95% (比重 7)
最大壓力 : 10bar
最大溫度 : 80°C
壓力損失 : 0.5~1.0bar
材質 (Material) : STS304
* 예시 모델은 F 모델
型號 | 處理容量 | IN/OUT 管道 | Purge Size | 產品尺寸 | |||
橫向 | 縱向 | 高地 | |||||
JS-0030 | FS | 25-35[m³/h] | 65A/65A | 25A | 1765 | 1176 | 2094 |
JS-0060 | F | 55-65[m³/h] | 100A/100A | 40A | 1435 | 1512 | 2567 |
JS-0090 | F | 85-95[m³/h] | 125A/125A | 40A | 1726 | 1627 | 2935 |
JS-0120 | F | 115-125[m³/h] | 125A/125A | 40A | 1767 | 1646 | 3196 |
JS-0140 | F | 135-145[m³/h] | 150A/150A | 40A | 2403 | 2174 | 3426 |
JS-0160 | F | 155-165[m³/h] | 150A/150A | 40A | 3020 | 2131 | 3551 |
小册子下载
连队 | 业务 | 研发中心 |
问候语 | 液体过滤装置领域 | 技术研究沿革 |
公司概要 | 成套设备业务领域 | 证书、 获奖明细目 |
公司沿革 | 测量设备保有现状 |